Grano saraceno | |
---|---|
Categoria | Cereali e Derivati |
Codice Alimento | 000050 |
Nome Scientifico | Fagopyrum esculentum |
Composizione | percentuale |
---|---|
Proteine | ![]() |
Lipidi | ![]() |
Carboidrati | ![]() |
Alcol | ![]() |
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 13.1 | |
Proteine (g): | 12.4 | |
Lipidi(g): | 3.3 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 62.5 | |
Amido (g): | ||
Zuccheri solubili (g): | ||
Fibra totale (g): | 6 | |
Fibra solubile (g): | 1.03 | |
Fibra insolubile (g): | 5.01 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 314 | |
Energia (kJ): | 1312 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | 450 | |
Ferro (mg): | 4 | |
Calcio (mg): | 110 | |
Fosforo (mg): | 330 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.6 | |
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | 4.4 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
---|---|---|---|
Proteine(%): 12.4 | |||
Lisina: | 728 | 5.87 | |
Istidina: | 305 | 2.46 | |
Arginina: | 1199 | 9.67 | |
Acido aspartico: | 1228 | 9.9 | |
Treonina: | 459 | 3.7 | |
Serina: | 593 | 4.78 | |
Acido glutamico: | 2299 | 18.54 | |
Prolina: | 373 | 3.01 | |
Glicina: | 745 | 6.01 | |
Alanina: | 557 | 4.49 | |
Cistina: | 326 | 2.63 | |
Valina: | 665 | 5.36 | |
Metionina: | 301 | 2.43 | |
Isoleucina: | 477 | 3.85 | |
Leucina: | 837 | 6.75 | |
Tirosina: | 355 | 2.86 | |
Fenilalanina: | 580 | 4.68 | |
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | 100 | ||
Aminoacido limitante: | Lis. |
Composizione | g/100g di parte edibile | ||
---|---|---|---|
Lipidi totali(%): 3.3 | |||
Saturi totali (%): | 0.64 | ||
C4:0÷C10:0 | 0 | ||
C12:0 | 0 | ||
C14:0 | 0.01 | ||
C16:0 | 0.5 | ||
C18:0 | 0.07 | ||
C20:0 | 0.06 | ||
C22:0 | 0 | ||
Monoinsaturi totali (%): | 1.1 | ||
C14:1 | 0 | ||
C16:1 | 0 | ||
C18:1 | 1.1 | ||
C20:1 | 0 | ||
C22:1 | 0 | ||
Polinsaturi totali (%): | 1.19 | ||
C18:2 | 1.02 | ||
C18:3 | 0.17 | ||
C20:4 | 0 | ||
C20:5 | 0 | ||
C22:6 | 0 | ||
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 1.9 |
Altri Componenti | |
---|---|
Acido fitico (g): |