
Pane di tipo 00 |
Categoria | Cereali e Derivati |
Codice Alimento | 000520 |
Nome Scientifico | |
Ripartizione percentuale dell'energia
Composizione |
percentuale |
Proteine |
12% |
Lipidi |
1% |
Carboidrati |
87% |
Alcol |
0% |
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100g DI PARTE EDIBILE
Composizione chimica |
valore per 100g |
Note |
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 29 | |
Proteine (g): | 8.6 | |
Lipidi(g): | 0.4 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 66.9 | |
Amido (g): | 59.1 | |
Zuccheri solubili (g): | 1.9 | |
Fibra totale (g): | 3.2 | |
Fibra solubile (g): | 1.46 | |
Fibra insolubile (g): | 1.72 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 289 | |
Energia (kJ): | 1209 | |
Sodio (mg): | | |
Potassio (mg): | | |
Ferro (mg): | 0.8 | |
Calcio (mg): | 14 | |
Fosforo (mg): | 63 | |
Magnesio (mg): | | |
Zinco (mg): | | |
Rame (mg): | | |
Selenio (µg): | | |
Tiamina (mg): | 0.04 | |
Riboflavina (mg): | 0.02 | |
Niacina (mg): | 1.01 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | |
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): | | |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI
Composizione |
mg/100g di parte edibile |
g/100g Proteine |
Note |
Proteine(%): 8.6 |
Lisina: | 166 | 1.93 | |
Istidina: | 160 | 1.86 | |
Arginina: | 260 | 3.02 | |
Acido aspartico: | 332 | 3.86 | |
Treonina: | 224 | 2.6 | |
Serina: | 417 | 4.85 | |
Acido glutamico: | 3230 | 37.56 | |
Prolina: | 1045 | 12.15 | |
Glicina: | 297 | 3.45 | |
Alanina: | 257 | 2.99 | |
Cistina: | 226 | 2.63 | |
Valina: | 375 | 4.36 | |
Metionina: | 119 | 1.38 | |
Isoleucina: | 337 | 3.92 | |
Leucina: | 621 | 7.22 | |
Tirosina: | 170 | 1.98 | |
Fenilalanina: | 418 | 4.86 | |
Triptofano: | 62 | 0.72 | |
Indice Chimico: | 33 | | |
Aminoacido limitante: | Lis. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI
Composizione |
g/100g di parte edibile |
Lipidi totali(%): 0.4 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | |
Altri Componenti |
Acido fitico (g): | 0.05 |