Crackers salati | |
---|---|
Categoria | Cereali e Derivati |
Codice Alimento | 001020 |
Nome Scientifico |
Composizione | percentuale |
---|---|
Proteine | ![]() |
Lipidi | ![]() |
Carboidrati | ![]() |
Alcol | ![]() |
Composizione chimica | valore per 25g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 1.5 | |
Proteine (g): | 2.35 | |
Lipidi(g): | 2.5 | |
Colesterolo (mg): | ||
Carboidrati disponibili (g): | 20.025 | |
Amido (g): | ||
Zuccheri solubili (g): | ||
Fibra totale (g): | 0.7 | |
Fibra solubile (g): | ||
Fibra insolubile (g): | ||
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 107 | |
Energia (kJ): | 447.75 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
---|---|---|---|
Proteine(%): 2.35 | |||
Lisina: | |||
Istidina: | |||
Arginina: | |||
Acido aspartico: | |||
Treonina: | |||
Serina: | |||
Acido glutamico: | |||
Prolina: | |||
Glicina: | |||
Alanina: | |||
Cistina: | |||
Valina: | |||
Metionina: | |||
Isoleucina: | |||
Leucina: | |||
Tirosina: | |||
Fenilalanina: | |||
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
Composizione | g/25g di parte edibile | ||
---|---|---|---|
Lipidi totali(%): 2.5 | |||
Saturi totali (%): | |||
C4:0÷C10:0 | |||
C12:0 | |||
C14:0 | |||
C16:0 | |||
C18:0 | |||
C20:0 | |||
C22:0 | |||
Monoinsaturi totali (%): | |||
C14:1 | |||
C16:1 | |||
C18:1 | |||
C20:1 | |||
C22:1 | |||
Polinsaturi totali (%): | |||
C18:2 | |||
C18:3 | |||
C20:4 | |||
C20:5 | |||
C22:6 | |||
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
Altri Componenti | |
---|---|
Acido fitico (g): | 0.0425 |