
Broccolo a testa crudo |
Categoria | Verdure e Ortaggi |
Codice Alimento | 005110 |
Nome Scientifico | Brassica loeracea, cv. botritis caput
t
culenta |
Ripartizione percentuale dell'energia
Composizione |
percentuale |
Proteine |
44% |
Lipidi |
13% |
Carboidrati |
43% |
Alcol |
0% |
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100g DI PARTE EDIBILE
Composizione chimica |
valore per 100g |
Note |
Parte edibile (%): | 51 | |
Acqua (g): | 92 | |
Proteine (g): | 3 | |
Lipidi(g): | 0.4 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 3.1 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 3.1 | |
Fibra totale (g): | 3.1 | |
Fibra solubile (g): | | |
Fibra insolubile (g): | | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 27 | |
Energia (kJ): | 113 | |
Sodio (mg): | 12 | |
Potassio (mg): | 340 | |
Ferro (mg): | 0.8 | |
Calcio (mg): | 28 | |
Fosforo (mg): | 66 | |
Magnesio (mg): | | |
Zinco (mg): | | |
Rame (mg): | | |
Selenio (µg): | | |
Tiamina (mg): | 0.04 | |
Riboflavina (mg): | 0.12 | |
Niacina (mg): | 1.8 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 2 | |
Vitamina C (mg): | 54 | |
Vitamina E (mg): | | |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI
Composizione |
mg/100g di parte edibile |
g/100g Proteine |
Note |
Proteine(%): 3 |
Lisina: | | | |
Istidina: | | | |
Arginina: | | | |
Acido aspartico: | | | |
Treonina: | | | |
Serina: | | | |
Acido glutamico: | | | |
Prolina: | | | |
Glicina: | | | |
Alanina: | | | |
Cistina: | | | |
Valina: | | | |
Metionina: | | | |
Isoleucina: | | | |
Leucina: | | | |
Tirosina: | | | |
Fenilalanina: | | | |
Triptofano: | | | |
Indice Chimico: | | | |
Aminoacido limitante: | |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI
Composizione |
g/100g di parte edibile |
Lipidi totali(%): 0.4 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | |
Altri Componenti |
Acido fitico (g): | |