Melone d'estate | |
---|---|
Categoria | Frutta |
Codice Alimento | 007230 |
Nome Scientifico | Cucumis melo var. reticulatus, e var. cantalupensis |
Composizione | percentuale |
---|---|
Proteine | ![]() |
Lipidi | ![]() |
Carboidrati | ![]() |
Alcol | ![]() |
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 47 | |
Acqua (g): | 90.1 | |
Proteine (g): | 0.8 | |
Lipidi(g): | 0.2 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 7.4 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 7.4 | |
Fibra totale (g): | 0.7 | |
Fibra solubile (g): | 0.19 | |
Fibra insolubile (g): | 0.55 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 33 | |
Energia (kJ): | 137 | |
Sodio (mg): | 8 | |
Potassio (mg): | 333 | |
Ferro (mg): | 0.3 | |
Calcio (mg): | 19 | |
Fosforo (mg): | 13 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.05 | |
Riboflavina (mg): | 0.04 | |
Niacina (mg): | 0.6 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 189 | |
Vitamina C (mg): | 32 | |
Vitamina E (mg): |
Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
---|---|---|---|
Proteine(%): 0.8 | |||
Lisina: | |||
Istidina: | |||
Arginina: | |||
Acido aspartico: | |||
Treonina: | |||
Serina: | |||
Acido glutamico: | |||
Prolina: | |||
Glicina: | |||
Alanina: | |||
Cistina: | |||
Valina: | |||
Metionina: | |||
Isoleucina: | |||
Leucina: | |||
Tirosina: | |||
Fenilalanina: | |||
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
Composizione | g/100g di parte edibile | ||
---|---|---|---|
Lipidi totali(%): 0.2 | |||
Saturi totali (%): | |||
C4:0÷C10:0 | |||
C12:0 | |||
C14:0 | |||
C16:0 | |||
C18:0 | |||
C20:0 | |||
C22:0 | |||
Monoinsaturi totali (%): | |||
C14:1 | |||
C16:1 | |||
C18:1 | |||
C20:1 | |||
C22:1 | |||
Polinsaturi totali (%): | |||
C18:2 | |||
C18:3 | |||
C20:4 | |||
C20:5 | |||
C22:6 | |||
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
Altri Componenti | |
---|---|
Acido fitico (g): | 0 |