
| Fragole |
| Categoria | Frutta |
| Codice Alimento | 007730 |
| Nome Scientifico | Fragaria vesca |
Ripartizione percentuale dell'energia
| Composizione |
percentuale |
| Proteine |
13% |
| Lipidi |
13% |
| Carboidrati |
74% |
| Alcol |
0% |
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100g DI PARTE EDIBILE
| Composizione chimica |
valore per 100g |
Note |
| Parte edibile (%): | 94 | |
| Acqua (g): | 90.5 | |
| Proteine (g): | 0.9 | |
| Lipidi(g): | 0.4 | |
| Colesterolo (mg): | 0 | |
| Carboidrati disponibili (g): | 5.3 | |
| Amido (g): | 0 | |
| Zuccheri solubili (g): | 5.3 | |
| Fibra totale (g): | 1.6 | |
| Fibra solubile (g): | 0.45 | |
| Fibra insolubile (g): | 1.13 | |
| Alcol (g): | 0 | |
| Energia (kcal): | 27 | |
| Energia (kJ): | 113 | |
| Sodio (mg): | 2 | |
| Potassio (mg): | 160 | |
| Ferro (mg): | 0.8 | |
| Calcio (mg): | 35 | |
| Fosforo (mg): | 28 | |
| Magnesio (mg): | | |
| Zinco (mg): | | |
| Rame (mg): | | |
| Selenio (µg): | | |
| Tiamina (mg): | 0.02 | |
| Riboflavina (mg): | 0.04 | |
| Niacina (mg): | 0.5 | |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | tr | |
| Vitamina C (mg): | 54 | |
| Vitamina E (mg): | | |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI
| Composizione |
mg/100g di parte edibile |
g/100g Proteine |
Note |
| Proteine(%): 0.9 |
| Lisina: | | | |
| Istidina: | | | |
| Arginina: | | | |
| Acido aspartico: | | | |
| Treonina: | | | |
| Serina: | | | |
| Acido glutamico: | | | |
| Prolina: | | | |
| Glicina: | | | |
| Alanina: | | | |
| Cistina: | | | |
| Valina: | | | |
| Metionina: | | | |
| Isoleucina: | | | |
| Leucina: | | | |
| Tirosina: | | | |
| Fenilalanina: | | | |
| Triptofano: | | | |
| Indice Chimico: | | | |
| Aminoacido limitante: | |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI
| Composizione |
g/100g di parte edibile |
| Lipidi totali(%): 0.4 |
| Saturi totali (%): | |
| C4:0÷C10:0 | 0 |
| C12:0 | |
| C14:0 | |
| C16:0 | |
| C18:0 | |
| C20:0 | |
| C22:0 | |
| Monoinsaturi totali (%): | |
| C14:1 | |
| C16:1 | |
| C18:1 | |
| C20:1 | |
| C22:1 | |
| Polinsaturi totali (%): | |
| C18:2 | |
| C18:3 | |
| C20:4 | |
| C20:5 | |
| C22:6 | |
| Rapporto Polinsaturi/Saturi: | |
| Altri Componenti |
| Acido fitico (g): | 0 |