Castagne, arrostite | |
---|---|
Categoria | Frutta |
Codice Alimento | 008521 |
Nome Scientifico | Castanea vulgaris |
Composizione | percentuale |
---|---|
Proteine | ![]() |
Lipidi | ![]() |
Carboidrati | ![]() |
Alcol | ![]() |
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 82 | |
Acqua (g): | 42.4 | |
Proteine (g): | 3.7 | |
Lipidi(g): | 2.4 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 41.8 | |
Amido (g): | 28.3 | |
Zuccheri solubili (g): | 10.7 | |
Fibra totale (g): | 8.3 | |
Fibra solubile (g): | 0.72 | |
Fibra insolubile (g): | 7.61 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 193 | |
Energia (kJ): | 808 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | |
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
---|---|---|---|
Proteine(%): 3.7 | |||
Lisina: | |||
Istidina: | |||
Arginina: | |||
Acido aspartico: | |||
Treonina: | |||
Serina: | |||
Acido glutamico: | |||
Prolina: | |||
Glicina: | |||
Alanina: | |||
Cistina: | |||
Valina: | |||
Metionina: | |||
Isoleucina: | |||
Leucina: | |||
Tirosina: | |||
Fenilalanina: | |||
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
Composizione | g/100g di parte edibile | ||
---|---|---|---|
Lipidi totali(%): 2.4 | |||
Saturi totali (%): | |||
C4:0÷C10:0 | |||
C12:0 | |||
C14:0 | |||
C16:0 | |||
C18:0 | |||
C20:0 | |||
C22:0 | |||
Monoinsaturi totali (%): | |||
C14:1 | |||
C16:1 | |||
C18:1 | |||
C20:1 | |||
C22:1 | |||
Polinsaturi totali (%): | |||
C18:2 | |||
C18:3 | |||
C20:4 | |||
C20:5 | |||
C22:6 | |||
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
Altri Componenti | |
---|---|
Acido fitico (g): |