Castagne, secche | |
---|---|
Categoria | Frutta |
Codice Alimento | 008530 |
Nome Scientifico | Castanea vulgaris |
Composizione | percentuale |
---|---|
Proteine | ![]() |
Lipidi | ![]() |
Carboidrati | ![]() |
Alcol | ![]() |
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 10.1 | |
Proteine (g): | 6 | |
Lipidi(g): | 3.4 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 62 | |
Amido (g): | 41.7 | |
Zuccheri solubili (g): | 16.1 | |
Fibra totale (g): | 13.8 | |
Fibra solubile (g): | 1.15 | |
Fibra insolubile (g): | 12.66 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 287 | |
Energia (kJ): | 1201 | |
Sodio (mg): | 17 | |
Potassio (mg): | 738 | |
Ferro (mg): | 1.9 | |
Calcio (mg): | 56 | |
Fosforo (mg): | 131 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.15 | |
Riboflavina (mg): | 0.52 | |
Niacina (mg): | 2.07 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | |
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
---|---|---|---|
Proteine(%): 6 | |||
Lisina: | |||
Istidina: | |||
Arginina: | |||
Acido aspartico: | |||
Treonina: | |||
Serina: | |||
Acido glutamico: | |||
Prolina: | |||
Glicina: | |||
Alanina: | |||
Cistina: | |||
Valina: | |||
Metionina: | |||
Isoleucina: | |||
Leucina: | |||
Tirosina: | |||
Fenilalanina: | |||
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
Composizione | g/100g di parte edibile | ||
---|---|---|---|
Lipidi totali(%): 3.4 | |||
Saturi totali (%): | |||
C4:0÷C10:0 | |||
C12:0 | |||
C14:0 | |||
C16:0 | |||
C18:0 | |||
C20:0 | |||
C22:0 | |||
Monoinsaturi totali (%): | |||
C14:1 | |||
C16:1 | |||
C18:1 | |||
C20:1 | |||
C22:1 | |||
Polinsaturi totali (%): | |||
C18:2 | |||
C18:3 | |||
C20:4 | |||
C20:5 | |||
C22:6 | |||
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
Altri Componenti | |
---|---|
Acido fitico (g): |