
Noci, secche |
Categoria | Frutta |
Codice Alimento | 008570 |
Nome Scientifico | Juglans regia |
Ripartizione percentuale dell'energia
Composizione |
percentuale |
Proteine |
8% |
Lipidi |
89% |
Carboidrati |
3% |
Alcol |
0% |
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100g DI PARTE EDIBILE
Composizione chimica |
valore per 100g |
Note |
Parte edibile (%): | 39 | |
Acqua (g): | 3.5 | |
Proteine (g): | 14.3 | |
Lipidi(g): | 68.1 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 5.1 | |
Amido (g): | 1.8 | |
Zuccheri solubili (g): | 3.1 | |
Fibra totale (g): | 6.2 | |
Fibra solubile (g): | 0.84 | |
Fibra insolubile (g): | 5.37 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 689 | |
Energia (kJ): | 2884 | |
Sodio (mg): | 2 | |
Potassio (mg): | 368 | |
Ferro (mg): | 2.1 | |
Calcio (mg): | 83 | |
Fosforo (mg): | 380 | |
Magnesio (mg): | 131 | |
Zinco (mg): | 2.7 | |
Rame (mg): | 1.5 | |
Selenio (µg): | 3.1 | |
Tiamina (mg): | 0.45 | |
Riboflavina (mg): | 0.1 | |
Niacina (mg): | 1.9 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 8 | |
Vitamina C (mg): | tr | |
Vitamina E (mg): | 3 | |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI
Composizione |
mg/100g di parte edibile |
g/100g Proteine |
Note |
Proteine(%): 14.3 |
Lisina: | 389 | 2.72 | |
Istidina: | 345 | 2.41 | |
Arginina: | 2003 | 14.01 | |
Acido aspartico: | 1409 | 9.85 | |
Treonina: | 448 | 3.13 | |
Serina: | 734 | 5.13 | |
Acido glutamico: | 2800 | 19.58 | |
Prolina: | 645 | 4.51 | |
Glicina: | 698 | 4.88 | |
Alanina: | 618 | 4.32 | |
Cistina: | 217 | 1.52 | |
Valina: | 745 | 5.21 | |
Metionina: | 275 | 1.92 | |
Isoleucina: | 623 | 4.36 | |
Leucina: | 1011 | 7.07 | |
Tirosina: | 453 | 3.17 | |
Fenilalanina: | 642 | 4.49 | |
Triptofano: | 104 | 0.73 | |
Indice Chimico: | 47 | | |
Aminoacido limitante: | Lis. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI
Composizione |
g/100g di parte edibile |
Lipidi totali(%): 68.1 |
Saturi totali (%): | 5.57 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C12:0 | 0 |
C14:0 | 0.56 |
C16:0 | 3.62 |
C18:0 | 1.05 |
C20:0 | 0.34 |
C22:0 | 0 |
Monoinsaturi totali (%): | 9.54 |
C14:1 | 0 |
C16:1 | 0.16 |
C18:1 | 9.38 |
C20:1 | 0 |
C22:1 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 40.66 |
C18:2 | 34.02 |
C18:3 | 6.64 |
C20:4 | 0 |
C20:5 | 0 |
C22:6 | 0 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 7.3 |
Altri Componenti |
Acido fitico (g): | 0.76 |