
Crostata con crema al cacao |
Categoria | Dolci |
Codice Alimento | 208500 |
Nome Scientifico | |
Ripartizione percentuale dell'energia
Composizione |
percentuale |
Proteine |
4% |
Lipidi |
45% |
Carboidrati |
51% |
Alcol |
0% |
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100g DI PARTE EDIBILE
Composizione chimica |
valore per 100g |
Note |
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 6.1 | |
Proteine (g): | 4.6 | |
Lipidi(g): | 24.7 | |
Colesterolo (mg): | | |
Carboidrati disponibili (g): | 67 | |
Amido (g): | 28.1 | |
Zuccheri solubili (g): | 36.1 | |
Fibra totale (g): | | |
Fibra solubile (g): | | |
Fibra insolubile (g): | | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 492 | |
Energia (kJ): | 2058 | |
Sodio (mg): | 208 | |
Potassio (mg): | 228 | |
Ferro (mg): | 0.7 | |
Calcio (mg): | 24 | |
Fosforo (mg): | 235 | |
Magnesio (mg): | | |
Zinco (mg): | | |
Rame (mg): | | |
Selenio (µg): | | |
Tiamina (mg): | | |
Riboflavina (mg): | | |
Niacina (mg): | | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | | |
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): | | |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI
Composizione |
mg/100g di parte edibile |
g/100g Proteine |
Note |
Proteine(%): 4.6 |
Lisina: | | | |
Istidina: | | | |
Arginina: | | | |
Acido aspartico: | | | |
Treonina: | | | |
Serina: | | | |
Acido glutamico: | | | |
Prolina: | | | |
Glicina: | | | |
Alanina: | | | |
Cistina: | | | |
Valina: | | | |
Metionina: | | | |
Isoleucina: | | | |
Leucina: | | | |
Tirosina: | | | |
Fenilalanina: | | | |
Triptofano: | | | |
Indice Chimico: | | | |
Aminoacido limitante: | |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI
Composizione |
g/100g di parte edibile |
Lipidi totali(%): 24.7 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | |
Altri Componenti |
Acido fitico (g): | |